Tamaño de la pantalla: 65 "
(1441 mm x 45.1 mm x 826 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Resolución: 4K
Es smart: Sí
Cantidad de puertos HDMI: 4
Tipo de pantalla: OLED
Aplicaciones integradas: Apple TV+,Claro Video,Direct TV Go,Disney+,Gallery,HBO Max,LG Channels,LG Content Store,Music Player,Netflix,Prime Video,Web browser
| 
			 Marca 
			 | 
			LG | 
|---|---|
| 
			 Línea 
			 | 
			EVO | 
| 
			 Modelo 
			 | 
			OLED65C2 | 
| 
			 Modelo alfanumérico 
			 | 
			OLED65C2PSA | 
| 
			 Color 
			 | 
			Gris | 
| 
			 Voltaje 
			 | 
			100V/240V | 
| 
			 Frecuencia 
			 | 
			50 Hz x 60 Hz | 
| 
			 Es smart 
			 | 
			Sí | 
|---|---|
| 
			 Es 3D 
			 | 
			No | 
| 
			 Es curvo 
			 | 
			No | 
| 
			 Cantidad de núcleos del procesador 
			 | 
			4 | 
| 
			 Sistema operativo 
			 | 
			webOS 22 | 
| 
			 Con apagado automático 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Con sistema de montaje VESA incorporado 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Ancho x Profundidad x Altura 
			 | 
			1441 mm x 45.1 mm x 826 mm | 
|---|---|
| 
			 Peso 
			 | 
			14.8 kg | 
| 
			 Ancho con soporte 
			 | 
			1441 mm | 
| 
			 Profundidad con soporte 
			 | 
			230 mm | 
| 
			 Altura con soporte 
			 | 
			880 mm | 
| 
			 Peso con soporte 
			 | 
			16.7 kg | 
| 
			 Países con control mágico incluido 
			 | 
			Argentina,Brasil,Chile,Colombia,México | 
|---|---|
| 
			 Accesorios incluidos 
			 | 
			Base,Baterías,Cable de alimentación,Control remoto,Guía de instalación,Manual,Tornillos | 
| 
			 Tipo de pantalla 
			 | 
			OLED | 
|---|---|
| 
			 Tamaño de la pantalla 
			 | 
			65 " | 
| 
			 Tipo de resolución 
			 | 
			4K | 
| 
			 Con HDR 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Resolución máxima 
			 | 
			3840 px - 2160 px | 
| 
			 Relación de aspecto 
			 | 
			16:9 | 
| 
			 Tiempo de respuesta 
			 | 
			1 ms | 
| 
			 Frecuencia de actualización de la pantalla 
			 | 
			120 Hz | 
| 
			 Con USB 
			 | 
			Sí | 
|---|---|
| 
			 Con HDMI 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Cantidad de puertos HDMI 
			 | 
			4 | 
| 
			 Cantidad de puertos USB 
			 | 
			3 | 
| 
			 Con Wi-Fi 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Con Bluetooth 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Con ethernet 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Con entrada S/PDIF 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Con entrada de antena RF 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Cantidad de parlantes 
			 | 
			4 | 
|---|---|
| 
			 Potencia máxima de los parlantes 
			 | 
			40 W | 
| 
			 Modos de sonido 
			 | 
			AI Acoustic Tuning,AI Sound Pro,Clear Voice Pro,Dolby Atmos,Dolby Digital,LG Sound Sync,Sound Share | 
| 
			 Con función screen share 
			 | 
			Sí | 
|---|---|
| 
			 Con comando de voz integrado 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Asistentes virtuales integrados 
			 | 
			ThinQ AI | 
| 
			 Apps integradas 
			 | 
			Apple TV+,Claro Video,Direct TV Go,Disney+,Gallery,HBO Max,LG Channels,LG Content Store,Music Player,Netflix,Prime Video,Web browser | 
Disfruta de una experiencia visual inigualable con el Smart TV LG Evo OLED65C2PSA de 65 pulgadas y resolución 4K. Gracias a su pantalla OLED, obtendrás colores más vibrantes y negros más profundos, lo que te permitirá sumergirte en tus películas y series favoritas. El sistema HDR potencia aún más la calidad de imagen, ofreciendo detalles y contrastes sorprendentes.
Conéctate fácilmente a internet a través de Wi-Fi, Bluetooth o ethernet y explora el mundo de entretenimiento que ofrece el sistema operativo webOS 22. Accede a tus aplicaciones favoritas y disfruta de una amplia variedad de contenidos en streaming. Además, con sus 4 puertos HDMI y 3 puertos USB, podrás conectar múltiples dispositivos para sacar el máximo provecho a tu Smart TV.
No te pierdas ningún detalle gracias a la frecuencia de actualización de 120 Hz, que garantiza imágenes fluidas y sin desenfoques en escenas de acción rápida. El Smart TV LG Evo OLED65C2PSA es la opción perfecta para transformar tu sala de estar en un verdadero centro de entretenimiento.
                            
                            
                                    
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $1.617.659 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.617.659 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $980.624,88 | Total $1.961.249,77 | |
| 3 cuotas de $676.397,15 | Total $2.029.191,45 | |
| 6 cuotas de $383.897,44 | Total $2.303.384,65 | |
| 9 cuotas de $284.600,14 | Total $2.561.401,26 | |
| 12 cuotas de $236.232,13 | Total $2.834.785,63 | |
| 24 cuotas de $172.287,42 | Total $4.134.898,17 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $689.284,50 | Total $2.067.853,50 | |
| 6 cuotas de $379.610,64 | Total $2.277.663,87 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $696.456,12 | Total $2.089.368,36 | |
| 6 cuotas de $382.333,70 | Total $2.294.002,23 | |
| 9 cuotas de $286.091,98 | Total $2.574.827,83 | |
| 12 cuotas de $234.304,42 | Total $2.811.653,11 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $190.021,01 | Total $3.420.378,19 |