Con grill: Sí
Con temporizador: Sí
Con convección: Sí
Color: Gris
| Marca | Candy | 
|---|---|
| Modelo | FCP605X | 
| Voltaje | 220V | 
| Con grill | Sí | 
|---|---|
| Con temporizador | Sí | 
| Con convección | Sí | 
| Con material autolimpiante | No | 
| Con material de fácil limpieza | Sí | 
| Tipos de horno | Eléctrico | 
|---|---|
| Tipo de montaje | Empotrable | 
| Capacidad en volumen | 65 L | 
| Ancho | 595 mm | 
|---|---|
| Profundidad | 568 mm | 
| Altura | 595 mm | 
Horno Electrico FCP605X
-----------------------------------
Potencia: 2100 w.
Capacidad 65 Lts.
8 funciones de cocción
Timer touch.
Lámpara.
Ventilación tangencial asistida.
 
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $799.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.999 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $484.959,39 | Total $969.918,79 | |
| 3 cuotas de $334.506,25 | Total $1.003.518,75 | |
| 6 cuotas de $189.853,09 | Total $1.139.118,58 | |
| 9 cuotas de $140.746,49 | Total $1.266.718,42 | |
| 12 cuotas de $116.826,52 | Total $1.401.918,25 | |
| 24 cuotas de $85.203,22 | Total $2.044.877,44 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $340.879,57 | Total $1.022.638,72 | |
| 6 cuotas de $187.733,09 | Total $1.126.398,59 | 
 
                            
                                            | 3 cuotas de $344.426,23 | Total $1.033.278,71 | |
| 6 cuotas de $189.079,76 | Total $1.134.478,58 | |
| 9 cuotas de $141.484,26 | Total $1.273.358,41 | |
| 12 cuotas de $115.873,18 | Total $1.390.478,26 | 
 
                            
                                            | 18 cuotas de $93.973,21 | Total $1.691.517,89 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                    