Capacidad de calefacción: 5.5 kW
Con función deshumidificación: Sí
Eficiencia energética: A++
Con tecnología inverter: Sí
Producto con impacto positivo: Sí
| Marca | Carrier | 
|---|---|
| Línea | XPower | 
| Modelo | 53HVN18GN81F | 
| Modelo alfanumérico | 53HVN18GN81F | 
| Voltaje | 220V | 
| Voltaje de la unidad externa | 220V | 
| Con pantalla digital | Sí | 
|---|---|
| Con temporizador | Sí | 
| Con tecnología inverter | Sí | 
| Con función sueño | Sí | 
| Con función deshumidificación | Sí | 
| Con función ventilación | Sí | 
| Con impacto positivo | Sí | 
| Ancho de la unidad interna | 971 mm | 
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 228 mm | 
| Altura de la unidad interna | 321 mm | 
| Peso de la unidad interna | 12 kg | 
| Eficiencia energética Argentina | A++ | 
|---|
| Potencia de refrigeración | 1,47 kW | 
|---|---|
| Potencia de calefacción | 5,5 kW | 
| Potencia nominal | 5,35 kW | 
| Capacidad de calefacción | 5,5 kW | 
| Frigorías | 4.601 fg | 
| Tipo de aire acondicionado | Split | 
| Tipo de climatización | Frío/Calor | 
| Lugares de colocación | De pared | 
| Tipo de gas refrigerante | R-32 | 
| Incluye control remoto | Sí | 
|---|
| Ancho | 765 mm | 
|---|---|
| Profundidad | 303 mm | 
| Altura | 610 mm | 
| Peso | 45 kg | 
| Ancho de la unidad externa | 765 mm | 
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 303 mm | 
| Altura de la unidad externa | 555 mm | 
| Peso de la unidad externa | 28 kg | 
-Hasta un 35% en ahorro de energía: Ahorro gracias a la Tecnología Inverter.
-Función Gear - 3 niveles de potencia: El equipo funciona al 50, 75 ó 100% de su potencia máxima a elección del usuario para regular el consumo de energía.
-Silver Ion Filter: Filtro adicional que permite mayor remoción de bacterias.
-Follow Me: Controla la temperatura ambiente basándose también en la temperatura cercana al control remoto.
Mayor ahorro
y cuidado del
medio ambiente.
El split Xpower Inverter Carrier
utiliza refrigerante ecológico R32
que no afecta a la capa de ozono y
tiene un 70% menos de potencial de
calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R32
es más eficiente, lo que se traduce
en mayor ahorro de energía.
 
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $1.372.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.372.999 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $832.311,99 | Total $1.664.623,99 | |
| 3 cuotas de $574.096,65 | Total $1.722.289,95 | |
| 6 cuotas de $325.835,54 | Total $1.955.013,28 | |
| 9 cuotas de $241.556,29 | Total $2.174.006,62 | |
| 12 cuotas de $200.503,62 | Total $2.406.043,45 | |
| 24 cuotas de $146.230,11 | Total $3.509.522,74 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $585.034,87 | Total $1.755.104,62 | |
| 6 cuotas de $322.197,09 | Total $1.933.182,59 | 
 
                            
                                            | 3 cuotas de $591.121,83 | Total $1.773.365,51 | |
| 6 cuotas de $324.508,31 | Total $1.947.049,88 | |
| 9 cuotas de $242.822,50 | Total $2.185.402,51 | |
| 12 cuotas de $198.867,46 | Total $2.386.409,56 | 
 
                            
                                            | 18 cuotas de $161.281,61 | Total $2.903.069,09 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                    